KATALOG PRZYROSTÓW AUDI

SilnikSeriaStage1
Audi A1 I 1.4 TDI 90 KM 66 kW90 KM 230 Nm113 KM 288 Nm
Audi A1 I 1.6 TDI 90 KM 66 kW90 KM 230 Nm128 KM 290 Nm
Audi A1 I 1.6 TDI 105 KM 77 kW105 KM 250 Nm142 KM 300 Nm
Audi A1 I 2.0 TDI 143 KM 105 kW143 KM 320 Nm190 KM 420 Nm
Audi A1 I 1.0 TFSI 95 KM 70 kW95 KM 160 Nm120 KM 200 Nm
Audi A1 I 1.2 TFSI 86 KM 63 kW86 KM 160 Nm119 KM 210 Nm
Audi A1 I 1.4 TFSI 185 KM 136 kW185 KM 250 Nm212 KM 313 Nm
Audi A1 I 1.4 TFSI 122 KM 90 kW122 KM 200 Nm139 KM 236 Nm
SilnikSeriaStage1
Audi A1 II 25 TFSI 1.0 95 KM95 KM 175Nm130 KM 230Nm
Audi A1 II 30 TFSI 1.0 116 KM116 KM 200Nm135 KM 230 Nm
Audi A1 II 35 TFSI 1.5 150 KM150 KM 250Nm185 KM 300Nm
SilnikSeriaStage1
Audi A2 1.2 TDI 61 KM 45 kW61 KM 140 Nm90 KM 175 Nm
Audi A2 1.4 TDI 75 KM 55 kW75 KM 195 Nm96 KM 225 Nm
Audi A2 1.4 TDI 90 KM 66 kW90 KM 230 Nm113 KM 257 Nm
Audi A2 1.4 75 KM 55 kW75 KM 126 Nm82 KM 135 Nm
Audi A2 1.6 FSI 110 KM 81 kW110 KM 155 Nm125 KM 166 Nm
SilnikSeriaStage1
Audi A3 8L 1.9 TDI 90 KM 66 kW90 KM 210 Nm113 KM 268 Nm
Audi A3 8L 1.9 TDI 101 KM 74 kW101 KM 240 Nm137 KM 319 Nm
Audi A3 8L 1.9 TDI 110 KM 81 kW110 KM 235 Nm134 KM 309 Nm
Audi A3 8L 1.9 TDI 130 KM 96 kW130 KM 310 Nm163 KM 372 Nm
Audi A3 8L 1.6 101 KM 74 kW101 KM 145 Nm106 KM 159 Nm
Audi A3 8L 1.6 102 KM 75 kW102 KM 148 Nm108 KM 163 Nm
Audi A3 8L 1.8 125 KM 92 kW125 KM 170 Nm136 KM 195 Nm
Audi A3 8L 1.8 T 150 KM 110 kW150 KM 210 Nm200 KM 302 Nm
Audi A3 8L 1.8 T 180 KM 132 kW180 KM 235 Nm206 KM 321 Nm
SilnikSeriaStage1
Audi A3 8P 1.6 TDI 105 KM 77 kW105 KM 250 Nm142 KM 307 Nm
Audi A3 8P 1.9 TDI 105 KM 77 kW105 KM 250 Nm134 KM 330 Nm
Audi A3 8P 2.0 TDI 140 KM 103 kW140 KM 335 Nm180 KM 412 Nm
Audi A3 8P 2.0 TDI 170 KM 125 kW170 KM 350 Nm198 KM 443 Nm
Audi A3 8P 2.0 TDI CR 143 KM 105Kw143 KM 320 Nm190 KM 422 Nm
Audi A3 8P 2.0 TDI CR 140 KM 103 kW140 KM 320 Nm187 KM 412 Nm
Audi A3 8P 2.0 TDI CR 170 KM 125 kW170 KM 350 Nm211 KM 448 Nm
Audi A3 8P 1.2 TFSI 105 KM 77 kW105 KM 175 Nm136 KM 221 Nm
Audi A3 8P 1.4 TFSI 125 KM 92 kW125 KM 200 Nm139 KM 234 Nm
Audi A3 8P 1.4 TFSI 122 KM 90 kW122 KM 200 Nm143 KM 250 Nm
Audi A3 8P 1.6 FSI 115 KM 85 kW115 KM 155 Nm125 KM 165 Nm
Audi A3 8P 1.8 TFSI 160 KM 118 kW160 KM 250 Nm193 KM 299 Nm
Audi A3 8P 2.0 FSI 150 KM 110 kW150 KM 200 Nm160 KM 216 Nm
Audi A3 8P 2.0 TFSI 200 KM 147 kW200 KM 280 Nm247 KM 369 Nm
Audi A3 8P 3.2 VR6 250 KM 184 kW250 KM 320 Nm266 KM 358 Nm
SilnikSeriaStage1
Audi A3 8V 1.6 TDI 105 KM 77 kW105 KM 250 Nm143 KM 311 Nm
Audi A3 8V 1.6 TDI 110 KM 81 kW110 KM 250 Nm137 KM 312 Nm
Audi A3 8V 2.0 TDI 150 KM 110 kW150 KM 320 Nm188 KM 433 Nm
Audi A3 8V 2.0 TDI CR 184 KM 135 kW184 KM 380 Nm208 KM 455 Nm
Audi A3 8V 1.2 TFSI 105 KM 77 kW105 KM 175 Nm134 KM 221 Nm
Audi A3 8V 1.4 TFSI 140 KM 103 kW140 KM 250 Nm179 KM 293 Nm
Audi A3 8V 1.4 TFSI 150 KM 110 kW150 KM 250 Nm185 KM 309 Nm
Audi A3 8V 1.4 TFSI 122 KM 90 kW122 KM 200 Nm143 KM 250 Nm
Audi A3 8V 1.4 TFSI 125 KM 92 kW125 KM 200 Nm151 KM 235 Nm
Audi A3 8V 35 TFSI 1.5 150 KM 110 kW150 KM 250 Nm187 KM 312 Nm
Audi A3 8V 1.8 TFSI 180 KM 132 kW180 KM 250 Nm222 KM 312 Nm
Audi A3 8V 2.0 TFSI 223 KM 163 kW223 KM 350 Nm268 KM 391 Nm
Audi A3 8V 2.0 TFSI 310 KM 228 kW310 KM 380 Nm371 KM 474 Nm
Audi A3 8V RS 2.5 TFSI 400 KM 294 kW400 KM 480 Nm427 KM 592 Nm
Treść akordeonu
SilnikSeriaStage1
Audi A4 B6 1.9 TDI 100 KM 74 kW100 KM 240 Nm137 KM 319 Nm
Audi A4 B6 1.9 TDI 115 KM 85 kW115 KM 280 Nm144 KM 330 Nm
Audi A4 B6 1.9 TDI 130 KM 96 kW130 KM 310 Nm175 KM 412 Nm
Audi A4 B6 2.5 TDI 155 KM 114 kW155 KM 310 Nm184 KM 381 Nm
Audi A4 B6 2.5 TDI 163 KM 120 kW163 KM 350 Nm199 KM 422 Nm
Audi A4 B6 2.5 TDI 180 KM 132 kW180 KM 370 Nm205 KM 432 Nm
Audi A4 B6 1.6 102 KM 75 kW102 KM 148 Nm108 KM 162 Nm
Audi A4 B6 1.8 T 150 KM 110 kW150 KM 210 Nm175 KM 288 Nm
Audi A4 B6 1.8 T 163 KM 120 kW163 KM 225 Nm193 KM 283 Nm
Audi A4 B6 1.8 T 170 KM 125 kW170 KM 225 Nm197 KM 278 Nm
Audi A4 B6 2.0 130 KM 96 kW130 KM 195 Nm140 KM 216 Nm
Audi A4 B6 2.0 FSI 150 KM 110 kW150 KM 200 Nm160 KM 216 Nm
Audi A4 B6 2.4 V6 170 KM 125 kW170 KM 230 Nm181 KM 248 Nm
Audi A4 B6 3.0 V6 220 KM 162 kW220 KM 300 Nm236 KM 324 Nm
SilnikSeriaStage1
Audi A4 B7 1.9 TDI 115 KM 85 kW115 KM 280 Nm140 KM 330 Nm
Audi A4 B7 2.0 TDI 136 KM 100 kW136 KM 335 Nm178 KM 422 Nm
Audi A4 B7 2.0 TDI 140 KM 103 kW140 KM 335 Nm181 KM 422 Nm
Audi A4 B7 2.0 TDI 170 KM 125 kW170 KM 350 Nm204 KM 443 Nm
Audi A4 B7 2.5 TDI 163 KM 120 kW163 KM 350 Nm199 KM 422 Nm
Audi A4 B7 2.7 TDI 180 KM 132 kW180 KM 380 Nm252 KM 489 Nm
Audi A4 B7 3.0 TDI 204 KM 150 kW204 KM 450 Nm273 KM 561 Nm
Audi A4 B7 3.0 TDI 233 KM 171 kW233 KM 450 Nm282 KM 551 Nm
Audi A4 B7 1.6 102 KM 75 kW102 KM 148 Nm108 KM 162 Nm
Audi A4 B7 1.8 T 163 KM 120 kW163 KM 225 Nm202 KM 295 Nm
Audi A4 B7 2.0 130 KM 96 kW130 KM 195 Nm140 KM 211 Nm
Audi A4 B7 2.0 TFSI 200 KM 147 kW200 KM 280 Nm242 KM 350 Nm
Audi A4 B7 2.0 TFSI 220 KM 162 kW220 KM 300 Nm252 KM 361 Nm
Audi A4 B7 3.2 FSI V6 256 KM 188 kW256 KM 320 Nm276 KM 355 Nm
SilnikSeriaStage1
Audi A4 B8 2.0 TDI CR 136 KM 100 kW136 KM 320 Nm185 KM 410 Nm
Audi A4 B8 2.0 TDI CR 177 KM 130 kW177 KM 380 Nm215 KM 445 Nm
Audi A4 B8 2.0 TDI CR 163 KM 120 kW163 KM 380 Nm215 KM 440 Nm
Audi A4 B8 2.0 TDI 150 KM 110 kW150 KM 320 Nm190 KM 418 Nm
Audi A4 B8 2.0 TDI CR 143 KM 105 kW143 KM 320 Nm185 KM 416 Nm
Audi A4 B8 2.0 TDI CR 170 KM 125 kW170 KM 350 Nm210 KM 445 Nm
Audi A4 B8 2.0 TDI CR 184 KM 135 kW184 KM 380 Nm225 KM 470 Nm
Audi A4 B8 2.0 TDI CR 190 KM 140 kW190 KM 400 Nm226 KM 470 Nm
Audi A4 B8 2.0 TDI CR 120 KM 88 kW120 KM 290 Nm180 KM 420 Nm
Audi A4 B8 2.7 TDI 163 KM 120 kW163 KM 400 Nm226 KM 495 Nm
Audi A4 B8 2.7 TDI 190 KM 140 kW190 KM 400 Nm242 KM 499 Nm
Audi A4 B8 3.0 TDI 204 KM 150 kW204 KM 450 Nm269 KM 525 Nm
Audi A4 B8 3.0 TDI 245 KM 180 kW245 KM 500 Nm297 KM 635 Nm
Audi A4 B8 3.0 TDI 240 KM 176 kW240 KM 500 Nm300 KM 635 Nm
Audi A4 B8 1.8 TFSI 160 KM 118 kW160 KM 250 Nm210 KM 321 Nm
Audi A4 B8 1.8 TFSI 170 KM 125 kW170 KM 320 Nm226 KM 368 Nm
Audi A4 B8 1.8 TFSI 120 KM 88 kW120 KM 230 Nm206 KM 339 Nm
Audi A4 B8 2.0 TFSI 170 KM 125 kW170 KM 245 Nm210 KM 299 Nm
Audi A4 B8 2.0 TFSI 180 KM 132 kW180 KM 245 Nm217 KM 299 Nm
Audi A4 B8 2.0 TFSI 211 KM 155 kW211 KM 350 Nm264 KM 443 Nm
Audi A4 B8 2.0 TFSI 225 KM 165 kW225 KM 350 Nm267 KM 441 Nm
SilnikSeriaStage1
Audi A4 B9 2.0 TDI 136 KM 100 kW136 KM 320 Nm163 KM 384 Nm
Audi A4 B9 2.0 TDI 163 KM 120 kW163 KM 400 Nm195 KM 480 Nm
Audi A4 B9 2.0 TDI 122 KM 90 kW122 KM 270 Nm146 KM 324 Nm
Audi A4 B9 2.0 TDI 150 KM 110 kW150 KM 320 Nm175 KM 401 Nm
Audi A4 B9 2.0 TDI 190 KM 140 kW190 KM 400 Nm229 KM 462 Nm
Audi A4 B9 3.0 TDI 218 KM 160 kW218 KM 400 Nm261 KM 480 Nm
Audi A4 B9 3.0 TDI 272 KM 200 kW272 KM 600 Nm326 KM 720 Nm
Audi A4 B9 1.4 TFSI 150 KM 110 kW150 KM 250 Nm185 KM 309 Nm
Audi A4 B9 2.0 TFSI 190 KM 140 kW190 KM 320 Nm228 KM 384 Nm
Audi A4 B9 2.0 TFSI 252 KM 185 kW252 KM 370 Nm302 KM 429 Nm
Audi A4 B9 2.9 TFSI 450 KM 331 kW450 KM 600 Nm540 KM 720 Nm
Audi A4 B9 3.0 TFSI 354 KM 260 kW354 KM 500 Nm424 KM 600 Nm
SilnikSeriaStage1
Audi A5 I (8T) 2.0 TDI CR 170 KM 125 kW170 KM 350 Nm207 KM 448 Nm
Audi A5 I (8T) 2.0 TDI CR 177 KM 130 kW177 KM 380 Nm211 KM 451 Nm
Audi A5 I (8T) 2.0 TDI CR 190 KM 140 kW190 KM 400 Nm228 KM 485 Nm
Audi A5 I (8T) 2.0 TDI 150 KM 110 kW150 KM 320 Nm182 KM 409 Nm
Audi A5 I (8T) 2.0 TDI CR 143 KM 105 kW143 KM 320 Nm187 KM 412 Nm
Audi A5 I (8T) 2.0 TDIe CR 136 KM 100 kW136 KM 320 Nm181 KM 393 Nm
Audi A5 I (8T) 2.0 TDIe CR 163 KM 120 kW163 KM 350 Nm222 KM 443 Nm
Audi A5 I (8T) 2.7 TDI 163 KM 120 kW163 KM 400 Nm226 KM 495 Nm
Audi A5 I (8T) 2.7 TDI 190 KM 140 kW190 KM 400 Nm238 KM 500 Nm
Audi A5 I (8T) 3.0 TDI 245 KM 180 kW245 KM 500 Nm306 KM 625 Nm
Audi A5 I (8T) 3.0 TDI 204 KM 150 kW204 KM 450 Nm255 KM 563 Nm
Audi A5 I (8T) 3.0 TDI 240 KM 176 kW240 KM 500 Nm300 KM 625 Nm
Audi A5 I (8T) 1.8 TFSI 160 KM 118 kW160 KM 250 Nm192 KM 298 Nm
Audi A5 I (8T) 1.8 TFSI 170 KM 125 kW170 KM 260 Nm232 KM 327 Nm
Audi A5 I (8T) 1.8 TFSI 177 KM 130 kW177 KM 320 Nm221 KM 400 Nm
Audi A5 I (8T) 2.0 TFSI 180 KM 132 kW180 KM 320 Nm226 KM 406 Nm
Audi A5 I (8T) 2.0 TFSI 211 KM 155 kW211 KM 350 Nm243 KM 417 Nm
Audi A5 I (8T) 2.0 TFSI 225 KM 165 kW225 KM 350 Nm281 KM 438 Nm
Audi A5 I (8T) 2.0 TFSI 230 KM 169 kW230 KM 350 Nm288 KM 438 Nm
Audi A5 I (8T) 3.0 TFSI 333 KM 245 kW333 KM 440 Nm416 KM 550 Nm
Audi A5 I (8T) 3.2 FSI 265 KM 195 kW265 KM 330 Nm285 KM 360 Nm
SilnikSeriaStage1
Audi A5 II 40 TDI 2.0 190 KM 140 kW190 KM 400 Nm238 KM 500 Nm
Audi A5 II 2.0 TDI 190 KM 140 kW190 KM 400 Nm238 KM 500 Nm
Audi A5 II 3.0 TDI 218 KM 160 kW218 KM 500 Nm273 KM 625 Nm
Audi A5 II 1.4 TFSI 150 KM 110 kW150 KM 250 Nm185 KM 309 Nm
Audi A5 II 2.0 TFSI 190 KM 140 kW190 KM 320 Nm237 KM 400 Nm
Audi A5 II 2.0 TFSI 252 KM 185 kW252 KM 370 Nm315 KM 463 Nm
Audi A5 II 40 TFSI 2.0 190 KM 140 kW190 KM 320 Nm238 KM 400 Nm
Audi A5 II 2.9 TFSI 450 KM 331 kW450 KM 600 Nm563 KM 750 Nm
Audi A5 II 3.0 TFSI 354 KM 260 kW354 KM 500 Nm443 KM 625 Nm
Treść akordeonu
SilnikSeriaStage1
Audi A6 C6 2.0 TDI 136 KM 100 kW136 KM 335 Nm185 KM 412 Nm
Audi A6 C6 2.0 TDI 140 KM 103 kW140 KM 335 Nm185 KM 412 Nm
Audi A6 C6 2.0 TDI CR 170 KM 125 kW170 KM 350 Nm202 KM 424 Nm
Audi A6 C6 2.7 TDI 163 KM 120 kW163 KM 380 Nm242 KM 508 Nm
Audi A6 C6 2.7 TDI 180 KM 132 kW180 KM 380 Nm257 KM 515 Nm
Audi A6 C6 2.7 TDI 190 KM 140 kW190 KM 400 Nm265 KM 537 Nm
Audi A6 C6 3.0 TDI 211 KM 155 kW211 KM 450 Nm273 KM 561 Nm
Audi A6 C6 3.0 TDI 224 KM 165 kW224 KM 450 Nm278 KM 551 Nm
Audi A6 C6 3.0 TDI 233 KM 171 kW233 KM 450 Nm283 KM 566 Nm
Audi A6 C6 3.0 TDI 240 KM 176 kW240 KM 500 Nm293 KM 587 Nm
Audi A6 C6 2.0 TFSI 170 KM 125 kW170 KM 280 Nm252 KM 432 Nm
Audi A6 C6 2.4 V6 177 KM 130 kW177 KM 230 Nm187 KM 242 Nm
Audi A6 C6 2.8 FSI 190 KM 140 kW190 KM 280 Nm206 KM 303 Nm
Audi A6 C6 2.8 FSI 220 KM 162 kW220 KM 280 Nm244 KM 303 Nm
Audi A6 C6 3.2 FSI 255 KM 188 kW255 KM 320 Nm268 KM 345 Nm
Audi A6 C6 4.2 FSI 350 KM 257 kW350 KM 440 Nm378 KM 473 Nm
Audi A6 C6 4.2 V8 335 KM 246 kW335 KM 420 Nm361 KM 455 Nm
SilnikSeriaStage1
Audi A6 C7 2.0 TDI CR 136 KM 100 kW136 KM 320 Nm193 KM 410 Nm
Audi A6 C7 2.0 TDI CR 150 KM 110 kW150 KM 350 Nm177 KM 425 Nm
Audi A6 C7 2.0 TDI CR 163 KM 120 kW163 KM 380 Nm213 KM 460 Nm
Audi A6 C7 2.0 TDI CR 177 KM 130 kW177 KM 380 Nm211 KM 451 Nm
Audi A6 C7 2.0 TDI CR 190 KM 140KW190 KM 400 Nm233 KM 486 Nm
Audi A6 C7 3.0 TDI 204 KM 150 kW204 KM 400 Nm258 KM 526 Nm
Audi A6 C7 3.0 TDI 218 KM 161 kW218 KM 500 Nm253 KM 570 Nm
Audi A6 C7 3.0 TDI 245 KM 180 kW245 KM 500 Nm293 KM 607 Nm
Audi A6 C7 3.0 TDI 272 KM 200 kW272 KM 580 Nm326 KM 696 Nm
Audi A6 C7 3.0 TDI 326 KM 240 kW326 KM 650 Nm361 KM 765 Nm
Audi A6 C7 2.0 TFSI 180 KM 132 kW180 KM 320 Nm216 KM 381 Nm
Audi A6 C7 2.0 TFSI 211 KM 155 kW211 KM 350 Nm254 KM 427 Nm
Audi A6 C7 2.8 FSI 204 KM 150 kW204 KM 280 Nm222 KM 309 Nm
Audi A6 C7 3.0 TFSI 300 KM 221 kW300 KM 440 Nm365 KM 506 Nm
Audi A6 C7 3.0 TFSI 310 KM 228 kW310 KM 440 Nm407 KM 508 Nm
Audi A6 C7 4.0 TFSI 605 KM 445 kW605 KM 700 Nm726 KM 840 Nm
Treść akordeonu
Treść akordeonu
Treść akordeonu
Treść akordeonu
Treść akordeonu
Treść akordeonu
Treść akordeonu
Treść akordeonu
Treść akordeonu
Treść akordeonu
Treść akordeonu
Treść akordeonu
Treść akordeonu
Treść akordeonu
Treść akordeonu
Treść akordeonu
Scroll to Top