CHIPTUNING AUDI A3/S3
- STRONA GŁÓWNA
- MODYFIKACJE
- CHIPTUNING AUDI
- AUDI A3/S3
Silnik | Seria | Stage1 |
---|---|---|
Audi A3 8L 1.9 TDI 90 KM 66 kW | 90 KM 210 Nm | 113 KM 268 Nm |
Audi A3 8L 1.9 TDI 101 KM 74 kW | 101 KM 240 Nm | 137 KM 319 Nm |
Audi A3 8L 1.9 TDI 110 KM 81 kW | 110 KM 235 Nm | 134 KM 309 Nm |
Audi A3 8L 1.9 TDI 130 KM 96 kW | 130 KM 310 Nm | 163 KM 372 Nm |
Audi A3 8L 1.6 101 KM 74 kW | 101 KM 145 Nm | 106 KM 159 Nm |
Audi A3 8L 1.6 102 KM 75 kW | 102 KM 148 Nm | 108 KM 163 Nm |
Audi A3 8L 1.8 125 KM 92 kW | 125 KM 170 Nm | 136 KM 195 Nm |
Audi A3 8L 1.8 T 150 KM 110 kW | 150 KM 210 Nm | 200 KM 302 Nm |
Audi A3 8L 1.8 T 180 KM 132 kW | 180 KM 235 Nm | 206 KM 321 Nm |
Silnik | Seria | Stage1 |
---|---|---|
Audi A3 8P 1.6 TDI 105 KM 77 kW | 105 KM 250 Nm | 142 KM 307 Nm |
Audi A3 8P 1.9 TDI 105 KM 77 kW | 105 KM 250 Nm | 134 KM 330 Nm |
Audi A3 8P 2.0 TDI 140 KM 103 kW | 140 KM 335 Nm | 180 KM 412 Nm |
Audi A3 8P 2.0 TDI 170 KM 125 kW | 170 KM 350 Nm | 198 KM 443 Nm |
Audi A3 8P 2.0 TDI CR 143 KM 105Kw | 143 KM 320 Nm | 190 KM 422 Nm |
Audi A3 8P 2.0 TDI CR 140 KM 103 kW | 140 KM 320 Nm | 187 KM 412 Nm |
Audi A3 8P 2.0 TDI CR 170 KM 125 kW | 170 KM 350 Nm | 211 KM 448 Nm |
Audi A3 8P 1.2 TFSI 105 KM 77 kW | 105 KM 175 Nm | 136 KM 221 Nm |
Audi A3 8P 1.4 TFSI 125 KM 92 kW | 125 KM 200 Nm | 139 KM 234 Nm |
Audi A3 8P 1.4 TFSI 122 KM 90 kW | 122 KM 200 Nm | 143 KM 250 Nm |
Audi A3 8P 1.6 FSI 115 KM 85 kW | 115 KM 155 Nm | 125 KM 165 Nm |
Audi A3 8P 1.8 TFSI 160 KM 118 kW | 160 KM 250 Nm | 193 KM 299 Nm |
Audi A3 8P 2.0 FSI 150 KM 110 kW | 150 KM 200 Nm | 160 KM 216 Nm |
Audi A3 8P 2.0 TFSI 200 KM 147 kW | 200 KM 280 Nm | 247 KM 369 Nm |
Audi A3 8P 3.2 VR6 250 KM 184 kW | 250 KM 320 Nm | 266 KM 358 Nm |
Silnik | Seria | Stage1 |
---|---|---|
Audi A3 8V 1.6 TDI 105 KM 77 kW | 105 KM 250 Nm | 143 KM 311 Nm |
Audi A3 8V 1.6 TDI 110 KM 81 kW | 110 KM 250 Nm | 137 KM 312 Nm |
Audi A3 8V 2.0 TDI 150 KM 110 kW | 150 KM 320 Nm | 188 KM 433 Nm |
Audi A3 8V 2.0 TDI CR 184 KM 135 kW | 184 KM 380 Nm | 208 KM 455 Nm |
Audi A3 8V 1.2 TFSI 105 KM 77 kW | 105 KM 175 Nm | 134 KM 221 Nm |
Audi A3 8V 1.4 TFSI 140 KM 103 kW | 140 KM 250 Nm | 179 KM 293 Nm |
Audi A3 8V 1.4 TFSI 150 KM 110 kW | 150 KM 250 Nm | 185 KM 309 Nm |
Audi A3 8V 1.4 TFSI 122 KM 90 kW | 122 KM 200 Nm | 143 KM 250 Nm |
Audi A3 8V 1.4 TFSI 125 KM 92 kW | 125 KM 200 Nm | 151 KM 235 Nm |
Audi A3 8V 35 TFSI 1.5 150 KM 110 kW | 150 KM 250 Nm | 187 KM 312 Nm |
Audi A3 8V 1.8 TFSI 180 KM 132 kW | 180 KM 250 Nm | 222 KM 312 Nm |
Audi A3 8V 2.0 TFSI 223 KM 163 kW | 223 KM 350 Nm | 268 KM 391 Nm |
Audi A3 8V 2.0 TFSI 310 KM 228 kW | 310 KM 380 Nm | 371 KM 474 Nm |
Audi A3 8V RS 2.5 TFSI 400 KM 294 kW | 400 KM 480 Nm | 427 KM 592 Nm |
Audi RS3 2.5TFSI CZGB 367KM
Audi RS3 2.5TFSI CZGB 367KM
Auto trafiło do nas z zamontowaną turbosprężarką od mocniejszej wersji (DAZA 400KM) oraz wydajniejszym intercoolerem
Po modyfikacji uzyskaliśmy 490KM oraz 620Nm 💪💪💪
W tej chwili pierwszą setkę RS-ka osiąga po ok 3s 😁😎
Modyfikacja
Z 367KM na 490KM
Audi A3 2.0TFSI BWA 200KM
Audi A3 2.0TFSI BWA 200KM
Po modyfikacji uzyskaliśmy 262KM i 380Nm
Modyfikacja
Z 200KM na 262KM
Audi S3 2.0TFSI 265KM Quattro
Audi S3 2.0TFSI 265KM Quattro trafiło do nas na chiptuning, ale jak się okazało trochę mocy brakowało do seryjnych parametrów. Po usunięciu usterek, montażu Downpipe oraz modyfikacji oprogramowania uzyskaliśmy 316KM i 447Nm Przyrost +70KM i +90Nm
Modyfikacja
Z 265KM na 316KM
Audi A3 8V 2.0TDI CRBC 150KM
Audi A3 8V 2.0TDI CRBC 150KM S-Tronic Po modyfikacji uzyskaliśmy 183KM i 388Nm
Modyfikacja
Z 150KM na 183KM
Audi A3 2.0TDI CBBB 170KM
Audi A3 2.0TDI CR Quattro 170KM CBBB Modyfikacja 205KM i 423Nm
Modyfikacja
Z 170KM na 205KM